| Disease / Problem | Fruits | Main Vitamins / Minerals | Why They Help |
|---|---|---|---|
| Diabetes | Apple, Guava | Vitamin C, Fiber | Fiber slows sugar absorption |
| High Blood Pressure | Banana, Pomegranate | Potassium, Vitamin C | Potassium balances sodium |
| Heart Disease | Apple, Grapes | Vitamin C, Potassium | Reduces cholesterol buildup |
| Anemia | Pomegranate, Apple | Iron, Vitamin C | Improves iron absorption |
| Constipation | Papaya, Guava | Fiber, Vitamin C | Increases stool bulk |
| Digestion / Acidity | Banana, Papaya | Vitamin B6, Vitamin C | Soothes stomach |
| Low Immunity | Orange, Kiwi | Vitamin C | Boosts white blood cells |
| Cholesterol | Apple, Avocado | Fiber, Vitamin E | Lowers LDL cholesterol |
| Dehydration | Watermelon, Orange | Water, Vitamin C | Restores body fluids |
| Skin Problems | Papaya, Strawberry | Vitamin A, Vitamin C | Repairs skin cells |
| Eye Problems | Mango, Papaya | Vitamin A | Supports retina health |
| Joint Pain | Pineapple, Cherry | Vitamin C | Reduces inflammation |
| Obesity | Apple, Watermelon | Fiber, Water | Increases fullness |
| Kidney Health | Watermelon, Apple | Water, Potassium | Flushes toxins |
| Stress / Anxiety | Banana, Orange | Vitamin B6, Vitamin C | Improves serotonin |
| Brain Health | Apple, Blueberries | Vitamin C | Protects neurons |
| Weakness | Banana, Dates | Vitamin B6, Iron | Boosts energy |
| Liver Health | Papaya, Apple | Vitamin C, Fiber | Supports detoxification |
Premium
₹750.00 for week
+ Free Shipping๐ 4 basic fruits
๐ฅฆ 1 vegetable
๐พ 1 portion sprouts
๐ 1 exotic fruit everyday
โ๏ธ Total weight approx (500-600)g
๐ต Cost per day – Rs 150/-
| Weight | 500-600 kg |
|---|---|
| Plan | 1 Week Trial, Monthly Subscription |






Reviews
There are no reviews yet.